![]() |
![]() |
![]() |
|
LID-560, LID-571, LID-572 |
LID-575 | GR-250, GR251 |
| Lector | LID-560 | LID-571 | LID-572 | LID-575 | GR-250 | GR-251 |
| Descripción | Lector de Bolsillo (Básico) sin puerto de comunicación | Lector de Bolsillo con puerto de comunicación RS232 | Lector de Bolsillo con puerto de comunicación USB | Lector Portátil con Puerto de comunicación USB Antena circular con mayor distancia e área de lectura | Lector Portátil de Alto Rendimiento | MULTI- Lector Portátil de Alto Rendimiento Lee Microchips/Transponders Trovan, Home Again, Destron, Avid (encriptado y no encriptado) ISO FDX-B (All-Flex, Datamars, Bayer, etc.) |
| Pantalla | Pantalla LCD Retro-iluminada de 2 líneas, 16 caracteres | |||||
| Clip desmontable para portar al cinto | Si | No | ||||
| Batería | 9V | 4xAA | ||||
| Tiempo de descarga | 3hrs Con bateri alcalina de @600mAh | |||||
| Distancia de lectura típica | ID-100 hasta 50mm | ID-100 hasta 80mm | ID-100 hasta 240mm | |||
| Dimensiones | 70 mm x 125 mm x 24 mm | 120 mm x 238 mm x 35 mm | Largo 297 mm; Ancho antena: 175 mm; Profundidad 114 mm | |||
| Interface | No | Interface RS232 | Interface USB mini | Interface USB mini | ||
| Almacena códigos en memoria | No | 5,370 Códigos | 3,072 Códigos | 8,128 Códigos | ||
| Captura fecha y hora de lectura | No | Si Captura fecha y hora de lectura | ||||
| Caracteristicas: | Basico | Asignación de nombres o números asignados a cada código de identificación, el cual se muestra en su pantalla al momento de ser leído. |
Sellado para prevenir la humedad, productos químicos cáusticos y evitar la perjudicial sulfatación interna de sus componentes. Maximiza rangos de lectura. Maximiza área de lectura. Diseño Ergonómico |
|||